A lot of Kentucky fans have clamored that Kentucky should be #1 after last season’s national championship, but the AP and Coaches poll have Indiana on top, with Louisville second.
Ken Pomeroy’s computer has the rankings totally different, with Kentucky #1, Indiana #3, and Louisville #8.
Here are the newly released computer rankings:
Rank | Team | Conf | W–L | Pyth | AdjO | AdjD | AdjT | Luck | Pyth | OppO | OppD | Pyth | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kentucky | SEC | 0-0 | .9426 | 117.4 | 2 | 89.3 | 5 | 66.2 | 163 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
2 | Ohio St. | B10 | 0-0 | .9377 | 114.6 | 6 | 87.9 | 1 | 68.3 | 72 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
3 | Indiana | B10 | 0-0 | .9358 | 119.0 | 1 | 91.6 | 15 | 67.3 | 108 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
4 | Michigan St. | B10 | 0-0 | .9274 | 113.8 | 8 | 88.7 | 3 | 65.1 | 219 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
5 | Wisconsin | B10 | 0-0 | .9235 | 114.6 | 5 | 89.8 | 6 | 58.5 | 347 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
6 | UCLA | P12 | 0-0 | .9086 | 112.5 | 16 | 89.9 | 7 | 66.0 | 176 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
7 | Syracuse | BE | 0-0 | .9058 | 113.0 | 12 | 90.6 | 11 | 65.2 | 211 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
8 | Louisville | BE | 0-0 | .9034 | 109.9 | 34 | 88.4 | 2 | 66.9 | 125 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
9 | Duke | ACC | 0-0 | .9027 | 115.0 | 3 | 92.5 | 21 | 67.6 | 96 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
10 | Kansas | B12 | 0-0 | .8992 | 110.6 | 26 | 89.3 | 4 | 67.0 | 123 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
11 | Florida | SEC | 0-0 | .8939 | 114.7 | 4 | 93.2 | 30 | 64.8 | 238 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
12 | Michigan | B10 | 0-0 | .8930 | 114.5 | 7 | 93.1 | 25 | 61.1 | 331 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
13 | Texas | B12 | 0-0 | .8924 | 111.0 | 22 | 90.3 | 8 | 66.1 | 173 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
14 | Gonzaga | WCC | 0-0 | .8901 | 113.0 | 13 | 92.1 | 18 | 65.5 | 202 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
15 | North Carolina | ACC | 0-0 | .8863 | 110.5 | 28 | 90.4 | 10 | 72.2 | 10 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
16 | Memphis | CUSA | 0-0 | .8799 | 110.6 | 27 | 91.0 | 13 | 68.3 | 71 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
17 | Notre Dame | BE | 0-0 | .8788 | 113.6 | 11 | 93.6 | 36 | 61.2 | 330 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
18 | Nevada Las Vegas | MWC | 0-0 | .8734 | 110.3 | 30 | 91.4 | 14 | 70.0 | 29 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
19 | Kansas St. | B12 | 0-0 | .8721 | 110.6 | 23 | 91.7 | 16 | 67.1 | 114 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
20 | Baylor | B12 | 0-0 | .8649 | 112.0 | 17 | 93.4 | 34 | 66.6 | 144 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
21 | New Mexico | MWC | 0-0 | .8641 | 111.0 | 21 | 92.7 | 23 | 66.3 | 154 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
22 | Pittsburgh | BE | 0-0 | .8605 | 112.5 | 15 | 94.2 | 42 | 63.1 | 299 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
23 | Arizona | P12 | 0-0 | .8571 | 111.1 | 20 | 93.3 | 31 | 65.5 | 198 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
24 | North Carolina St. | ACC | 0-0 | .8571 | 112.5 | 14 | 94.5 | 46 | 67.9 | 87 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
25 | St. Louis | A10 | 0-0 | .8485 | 107.4 | 53 | 90.8 | 12 | 62.7 | 308 | +.000 | 1 | .0000 | 1 | 0.0 | 1 | 200.0 | 1 | .0000 | 1 |
