| 2011 - 2012 SCHEDULE |
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| 10/14/11 | Big Blue Madness # | Lexington, Ky. | NTS |
| 10/26/11 | Blue-White Scrimmage # | Lexington, Ky. | 7:00 p.m. ET |
| 11/02/11 | vs. Transylvania # | Lexington, Ky. | W, 97-53 |
| 11/07/11 | vs. Morehouse # | Lexington, Ky. | W, 125-40 |
| Basketball Hall of Fame Tip-Off Tournament | |||
| 11/11/11 | vs. Marist | Lexington, Ky. | W, 108-58 |
| 11/15/11 | vs. Kansas | New York, N.Y. | W, 75-65 |
| Basketball Hall of Fame Tip-Off Tournament | |||
| 11/19/11 | vs. Penn State | Uncasville, Conn. | W, 85-47 |
| 11/20/11 | vs. Old Dominion | Uncasville, Conn. | W, 62-52 |
| 11/23/11 | vs. Radford | Lexington, Ky. | W, 88-40 |
| 11/26/11 | vs. Portland | Lexington, Ky. | W, 87-63 |
| Big East/SEC Challenge | |||
| 12/01/11 | vs. St. John's | Lexington, Ky. | W, 81-59 |
| 12/03/11 | vs. North Carolina | Lexington, Ky. | W, 73-72 |
| 12/10/11 | at Indiana | Bloomington, Ind. | L, 73-72 |
| 12/17/11 | vs. Chattanooga | Lexington, Ky. | W, 87-62 |
| 12/20/11 | vs. Samford | Lexington, Ky. | W, 82-50 |
| 12/22/11 | vs. Loyola (Md) | Lexington, Ky. | 1:00 p.m. ET |
| 12/28/11 | vs. Lamar | Lexington, Ky. | 8:30 p.m. ET |
| 12/31/11 | vs. Louisville | Lexington, Ky. | 12:00 p.m. ET |
| 01/03/12 | vs. Arkansas-Little Rock | Louisville, Ky. | 7:00 p.m. ET |
| 01/07/12 | vs. South Carolina * | Lexington, Ky. | 4:00 p.m. ET |
| 01/11/12 | at Auburn * | Auburn, Ala. | 8:00 p.m. ET |
| 01/14/12 | at Tennessee * | Knoxville, Tenn. | 12:00 p.m. ET |
| 01/17/12 | vs. Arkansas * | Lexington, Ky. | 9:00 p.m. ET |
| 01/21/12 | vs. Alabama * | Lexington, Ky. | 12:00 p.m. ET |
| 01/24/12 | at Georgia * | Athens, Ga. | 9:00 p.m. ET |
| 01/28/12 | at LSU * | Baton Rouge, La. | 4:00 p.m. ET |
| 01/31/12 | vs. Tennessee * | Lexington, Ky. | 7:00 p.m. ET |
| 02/04/12 | at South Carolina * | Columbia, S.C. | 6:00 p.m. ET |
| 02/07/12 | vs. Florida * | Lexington, Ky. | 7:00 p.m. ET |
| ESPN College GameDay | |||
| 02/11/12 | at Vanderbilt * | Nashville, Tenn. | 9:00 p.m. ET |
| 02/18/12 | vs. Ole Miss * | Lexington, Ky. | 4:00 p.m. ET |
| 02/21/12 | at Mississippi State * | Starkville, Miss. | 9:00 p.m. ET |
| 02/25/12 | vs. Vanderbilt * | Lexington, Ky. | 12:00 p.m. ET |
| 03/01/12 | vs. Georgia * | Lexington, Ky. | 9:00 p.m. ET |
| 03/04/12 | at Florida * | Gainesville, Fla. | 12:00 p.m. ET |



Big Blue Breakdown LIVE: Does UK Need to Lose?





Message from Nation of Blue: