| 2010-2011 SCHEDULE |
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result |
| Canadian Exhibition Trip | |||
| 08/15/10 | at Windsor # | Windsor, Ontario, Canada | W, 95-62 |
| 08/16/10 | at Western Ontario # | Windsor, Ontario, Canada | W, 96-68 |
| 08/17/10 | at Windsor # | Windsor, Ontario, Canada | W, 104-75 |
| 10/26/10 | Blue-White Scrimmage # | Lexington, Ky. | W, 101-74 |
| 11/01/10 | vs. Pikeville # | Lexington, Ky. | W, 97-66 |
| 11/05/10 | vs. Dillard # | Lexington, Ky. | W, 122-54 |
| 11/12/10 | vs. ETSU | Lexington, Ky. | W, 88-65 |
| 11/19/10 | at Portland | Portland, Ore. | W, 79-48 |
| EA Sports Maui Invitational | |||
| 11/22/10 | vs. Oklahoma | Maui, Hawaii | W, 76-64 |
| 11/23/10 | vs. Washington | Maui, Hawaii | W, 74-67 |
| 11/24/10 | vs. UCONN | Maui, Hawaii | L, 84-67 |
| 11/30/10 | vs. Boston University | Lexington, Ky. | W, 91-57 |
| 12/04/10 | at North Carolina | Chapel Hill, N.C. | L, 75-73 |
| SEC/Big East Invitational | |||
| 12/08/10 | vs. Notre Dame | Louisville, Ky. | W, 72-58 |
| 12/11/10 | vs. Indiana | Lexington, Ky. | W, 81-62 |
| 12/18/10 | vs. Mississippi Valley State | Lexington, Ky. | W, 85-60 |
| 12/22/10 | vs. Winthrop | Lexington, Ky. | W, 89-52 |
| 12/28/10 | vs. Coppin State | Lexington, Ky. | W, 91-61 |
| 12/31/10 | at Louisville | Louisville, Ky. | W, 78-63 |
| 01/03/11 | vs. Penn | Lexington, Ky. | W, 86-62 |
| 01/08/11 | at Georgia * | Athens, Ga. | L, 77-70 |
| 01/11/11 | vs. Auburn * | Lexington, Ky. | W, 78-54 |
| 01/15/11 | vs. LSU * | Lexington, Ky. | W, 82-44 |
| 01/18/11 | at Alabama * | Tuscaloosa, Ala. | L, 68-66 |
| 01/22/11 | at South Carolina * | Columbia, S.C. | W, 67-58 |
| 01/29/11 | vs. Georgia * | Lexington, Ky. | W, 66-60 |
| 02/01/11 | at Ole Miss * | Oxford, Miss. | L, 71-69 |
| ESPN College GameDay | |||
| 02/05/11 | at Florida * | Gainesville, Fla. | L, 70-68 |
| 02/08/11 | vs. Tennessee * | Lexington, Ky. | W, 73-61 |
| 02/12/11 | at Vanderbilt * | Nashville, Tenn. | L, 81-77 |
| 02/15/11 | vs. Mississippi State * | Lexington, Ky. | 7:00 p.m. ET |
| 02/19/11 | vs. South Carolina * | Lexington, Ky. | 4:00 p.m. ET |
| 02/23/11 | at Arkansas * | Fayetteville, Ark. | 8:00 p.m. ET |
| 02/26/11 | vs. Florida * | Lexington, Ky. | 4:00 p.m. ET |
| 03/01/11 | vs. Vanderbilt * | Lexington, Ky. | 9:00 p.m. ET |
| 03/06/11 | at Tennessee * | Knoxville, Tenn. | 12:00 p.m. ET |
| SEC Tournament | |||
| 03/10/11 | SEC Tournament | Atlanta, Ga. | TBA |
| 03/11/11 | SEC Tournament | Atlanta, Ga. | TBA |
| 03/12/11 | SEC Tournament | Atlanta, Ga. | TBA |
| 03/13/11 | SEC Tournament | Atlanta, Ga. | TBA |



Rajon Rondo incredible pass between the legs ! vs Bulls 





Message from Nation of Blue: